沿革
沿革
1972年8月 | 設立。本社営業所 : 金沢市長田本町(資本金1,000万円) |
| 1975年12月 | 本社営業所を松任市平松町に移転。 |
1977年3月 | 富山営業所開設。 |
| 1978年10月 | 本社機材センター敷地増設。 |
| 1979年10月 | 社団法人仮設工業会入会 |
| 1981年3月 | 富山機材センター開設 |
| 1982年1月 | 本社機材センター仮設工業会より経年仮設機材管理基準適用工場に認定。 |
| 1982年3月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 1984年3月 | 軽仮設リース業協会入会 |
| 1984年7月 | 富山機材センター仮設工業会より経年仮設機材管理基準適用工場に認定 |
| 1984年8月 | 福井営業所機材センター開設 |
| 1985年3月 | 福井機材センター仮設工業会より経年仮設機材管理基準適用工場に認定 |
| 1986年10月 | 本社機材センター現在地に移転 |
| 1986年11月 | 仮設工業会より試験センター委託、開設 |
| 1988年7月 | 能登出張所機材センター開設 |
| 1988年9月 | 能登機材センター仮設工業会より経年仮設機材管理基準適用工場に認定 |
| 1988年12月 | 三重営業所機材センター開設 |
| 1989年4月 | 三重機材センター仮設工業会より経年仮設機材管理基準適用工場に認定 |
| 1991年11月 | 敦賀営業所機材センター開設 |
| 1998年4月 | 本社より金沢営業所機材センター分離開設 |
| 2010年11月 | 白山市内に金沢営業所第2ヤード(白山ヤード)を開設 |
| 2016年4月 | 滋賀県愛荘町に滋賀ARCを開設 |
| 2017年6月 | 石川県川北町に金沢営業所第3ヤード(川北ヤード)を開設 |
